Рейтинг стран по количеству фармацевтических миллиардеров
Страна | Количество миллиардеров | Richest Billionaire | Net Worth (US$bn) | |
1 | China | 37 | Sun Piaoyang & Zhong Huijuan | 4~7 |
2 | India | 20 | Dilip Shanghvi | 7~14 |
3 | Switzerland | 16 | Ernesto Bertarelli & family | 7~14 |
4 | USA | 10 | Patrick Soon-Shiong | 7~14 |
5 | Germany | 5 | Ludwig Merckle | 4~7 |
Источник: Hurun Research Institute, 2017.
Среди городов мира по количеству резидентов — фармацевтических миллиардеров номером один стал швейцарский Базель. Здесь проживает 10 фармацевтических магнатов.
Рейтинг городов мира по количеству фармацевтических миллиардеров
Город | Количество миллиардеров | Компания | Состояние (US$bn) | |
1 | Basel | 10 | Roche family | >14 |
2 | Mumbai | 8 | Dilip Shanghvi | 7~14 |
3 | Beijing | 6 | Zhao Tao | 4~7 |
4 | Shenzhen | 5 | Ye Chenghai & Liao Qingqing | 2~4 |
5 | Ahmedabad | 4 | Pankaj Patel | 4~7 |
5 | Hyderabad | 4 | PV Ramaprasad Reddy | 2~4 |
Источник: Hurun Research Institute, 2017.
Самым состоятельным в мировой фармацевтической отрасли является владелец индийской компании Sun Pharma — Dilip Shangvi. Вторую строчку рейтинга занимает Stefano Pessina (Walgreen), а закрывает тройку лидеров Cyrus Poonawalla из компании Serum.
Средний возраст миллиардеров составляет 63 года. 68% из 109 миллиардеров фармацевтического сектора заработали свое состояние самостоятельно без финансовой поддержки родителей. Остальные унаследовали богатство.
Top 10 самых богатых персон в фармацевтической отрасли по версии Hurun Research Institute, 2017 год
ФИО | Состояние (US$Bn) | Компания | Возраст | Страна резиденства |
Dilip Shanghvi | 7~14 | Sun Pharma | 60 | India |
Stefano Pessina | 7~14 | Walgreen | 75 | Monaco |
Cyrus Poonawalla | 7~14 | Serum | 75 | India |
Massimiliana Landini Aleotti & family | 7~14 | Menarini | 73 | Italy |
Patrick Soon-Shiong | 7~14 | Nant Works | 64 | USA |
Ernesto Bertarelli & family | 7~14 | Serono | 51 | Switzerland |
Barry Sherman | 4~7 | Apotex Pharma | 74 | Canada |
Ludwig Merckle | 4~7 | Heidelberg Cement | 52 | Germany |
Sun Piaoyang & Zhong Huijuan | 4~7 | Hengrui Medicine, Haosen Medicine | 59 | China |
Zhao Tao | 4~7 | Buchang | 51 | China |
Источник: Hurun Research Institute, 2017.