Помимо объективных рыночных проблем нужно отметить появление в недрах Госдумы очередной версии технического задания, которое должно способствовать совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения. По сравнению с предыдущей итерацией документ претерпел разительные изменения, в частности, депутаты более-менее приблизили к реальному состоянию дел границы пороговых значений долей аптечных сетей и фармдистрибьюторов. Не обошлось и без принципиально «новых» идей, например, введения фиксированной наценки на ЛП в рамках одного МНН и формы выпуска.
Очевидно, законотворцы твёрдо убеждены, что центром извлечения прибыли на современном фармрынке является аптека, а не производитель. Увы, это заблуждение может привести к крайне негативным последствиям, в т.ч. диаметрально противоположным декларирующимся регуляторным задачам. Иными словами, цены вырастут, а не сократятся, а количество аптек, да и общая физическая доступность лекарственной помощи, будет только снижаться.
Тема дистанционной продажи ЛП при этом регуляторного развития пока так и не получила. А между тем этот сегмент рынка при должном регулировании действительно мог бы решить ряд проблем лек. обеспечения. Кроме того, отдельные проявления интернет-торговли сейчас переживают настоящий бум, и здесь, помимо интереса к фармрынку со стороны классических он-лайн магазинов, стремительно активизируются маркетплейсы, которые на этапе привлечения клиентов иной раз устанавливают настолько низкие цены, что любой средней руки дискаунтер может начать нервничать. Фактически можно говорить о старте очередного витка ценовых войн на розничном рынке.
Таб. Топ аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-2 кв. 2019 г.
№ | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.07.2019 | Доля на рынке, %, руб. | ||
ЛП | не ЛП | рынок в целом, без ЛЛО | ||||
Классические аптечные сети | ||||||
1 | Ригла | Москва | 2 559 | 6,52 | 7,84 | 6,79 |
2 | ГК Эркафарм | Москва | 1 194 | 5,36 | 5,36 | 5,36 |
3 | Аптечная сеть 36,6 | Москва | 1 386 | 4,45 | 3,72 | 4,30 |
4 | НеоФарм | Москва | 654 | 4,08 | 2,49 | 3,75 |
5 | Вита | Самара | 1 721 | 3,83 | 3,15 | 3,69 |
6 | Планета Здоровья | Пермь | 1 697 | 3,45 | 2,00 | 3,15 |
7 | Фармленд | Уфа | 1 250 | 2,51 | 2,67 | 2,54 |
8 | Апрель1 | Краснодар | 1 369 | 2,31 | 3,99 | 2,65 |
9 | Мелодия здоровья | Новосибирск | 885 | 1,69 | 1,76 | 1,70 |
10 | Фармаимпекс1 | Ижевск | 706 | 1,60 | 2,29 | 1,74 |
Аптечные сети смешанного типа | ||||||
1 | АСНА | Москва | 8 671 | 14,15 | 13,27 | 13,97 |
2 | Имплозия1 | Самара | 3 866 | 4,75 | 5,04 | 4,81 |
3 | ИРИС | Москва | 1 598 | 3,73 | 3,36 | 3,66 |
4 | Идея1 | С.-Петербург | 213 | 0,83 | 1,33 | 0,93 |
5 | Монастырев.рф | Владивосток | 42 | 0,45 | 0,57 | 0,47 |
6 | Советская аптека | Москва | 265 | 0,35 | 0,54 | 0,39 |
7 | Векфарм | Москва | 27 | 0,09 | 0,07 | 0,09 |
Аптечные ассоциации и интернет проекты для аптек2 | ||||||
1 | ПроАптека | Москва | 5 892 | 7,46 | 3,87 | 6,73 |
2 | PharmMarket | Москва | 4 477 | 6,44 | 8,53 | 6,87 |
3 | МФО | С.-Петербург | 3 395 | 4,83 | 5,08 | 4,88 |
4 | Созвездие | Москва | 2 506 | 1,90 | 1,39 | 1,79 |
5 | Платформа ФармХаб | Москва | 1 200 | 1,70 | 1,91 | 1,74 |
6 | Аптечное партнерство Альянсфарма | С.-Петербург | 927 | 1,63 | 1,67 | 1,64 |
7 | ВЕСНА | С.-Петербург | 1 422 | 1,51 | 2,04 | 1,62 |
8 | Надежда-Фарм | Тамбов | 192 | 0,32 | 0,26 | 0,31 |
Сервисы дистанционного заказа | ||||||
1 | Аптека.ру | Новосибирск | 16 797 | 2,13 | 4,51 | 2,62 |
2 | Здравсити.ру1 | Москва | 12 646 | 0,58 | 1,11 | 0,69 |
3 | Еаптека.ру1 | Москва | 60 | 0,21 | 0,16 | 0,20 |
1 — экспертная оценка
2 — позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек |
||||||
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей |