Центр лекобеспечения объявил восемь аукционов на поставку антиретровирусных и антибактериальных ЛП

0

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку противовирусных и антибактериальных препаратов для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, а также для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Объявление о закупке размещено на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка Количество, упак. Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе
1 Абакавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг 925 136,00 11,07 10 241 255,52 10.02.2023
2 Абакавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 600 мг 1 867 518,00 25,33 47 304 230,94 13.02.2023
3 Лопинавир + ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг + 50 мг 19 353 180,00 37,86 732 711 394,80 20.02.2023
4 Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или капсулы, 400 мг 9 473 900,00 7,86 74 464 854,00 13.02.2023
5 Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или капсулы, 600 мг 16 790 210,00 14,51 243 625 947,10 13.02.2023
6 Фосампренавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 700 мг 374 340,00 91,80 34 364 412,00 13.02.2023
7 Моксифлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 1 377 015,00 7,46 10 272 531,90 13.02.2023
8 Ралтегравир, таблетки жевательные, 25 мг 126 960,00 33,94 4 309 022,40 13.02.2023

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

WordPress Ads
Exit mobile version