Центр лекобеспечения объявил 12 аукционов на поставку ЛП для «Круга добра»

0

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в аукционах на поставку для «Круга добра» препаратов: «Коселуго» (МНН селуметиниб), который используется для лечения нейрофиброматоза первого типа; «Карбаглю» (МНН карглумовая кислота) для лечения гипераммониемии у детей с дефицитом N-ацетилглутаматсинтазы; «Канума» (МНН себелипаза альфа), применяемого при дефиците лизосомной кислой липазы; «Трансларна» (МНН аталурен) для пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера; «Карзиба» (МНН динутуксимаб бета) для терапии нейробластомы; «Такзайро» (МНН ланаделумаб) для профилактики рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека; «Эврисди» (МНН рисдиплам) для лечения спинальной мышечной атрофии; противоопухолевое лекарственное средство «Афинитор» (МНН эверолимус) и иммунодепрессант «Иларис» (МНН канакинумаб), пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее Центр лекобеспечения объявил 20 аукционов на поставку 12 ЛП по программе ВЗН.

МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе
1 Селуметиниб, капсулы, 10 мг 67 980 капс. (шт.) 6201,36 421 568 452,80 24.05.2024
2 Селуметиниб, капсулы, 10 мг 72 780 капс. (шт.) 6201,36 451 334 980,80 24.05.2024
3 Селуметиниб, капсулы, 10 мг 74 700 капс. (шт.) 6201,36 463 241 592 24.05.2024
4 Карглумовая кислота, таблетки диспергируемые, 200 мг 2100 табл. (шт.) 6508,31 13 667 451 22.05.2024
5 Себелипаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл 5160 мл 46 021,58 237 471 352,80 22.05.2024
6 Аталурен, порошок для приема внутрь, 1000 мг 1080 г лекарственной формы 25 813,37 27 878 439,60 22.05.2024
7 Динутуксимаб бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4,5 мг/мл 850,50 мл 204 411,90 173 852 320,95 22.05.2024
8 Эверолимус, таблетки диспергируемые, 2 мг 125 790 табл. (шт.) 970,53 122 082 968,70 22.05.2024
9 Эверолимус, таблетки диспергируемые, 5 мг 14 460 табл. (шт.) 2424,97 35 065 066,20 22.05.2024
10 Канакинумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл 286 мл 554 512,47 158 590 566,42 22.05.2024
11 Ланаделумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл 186 мл 521 180 96 939 480 22.05.2024
12 Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 0,75 мг/мл 152 г лекарственной формы 333 082,36 50 628 518,72 22.05.2024

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

WordPress Ads
Exit mobile version