Правительство Москвы объявило об офсетных аукционах на поставку и закупку ЛС. Общая начальная цена контрактов достигает 14 млрд рублей. В перечне ЛП, которые будет поставлять победитель конкурса, 70 МНН.
В первый контракт вошло 25 наименований, и начальная максимальная цена контракта составляет 3,1 млрд рублей. Согласно условиям, поставщик-инвестор возьмет на себя обязательства локализовать на территории города производство и наладить выпуск лекарственных средств. Он должен инвестировать не менее 300 млн рублей. Поставки должны продолжаться в течение пяти лет – с 2025 по 2029 год.
№ п/п | МНН | Лек. форма | Дозировка | Ед. изм. | Количество (ед. изм.) в год | Минимальное количество лек. препаратов, возможность которых должна быть обеспечена создаваемым, модернизируемым, осваиваемым производством (ед. изм.) всего | Цена за ед., с НДС, руб.* | Стоимость с НДС, в год, руб.* |
1 | Панкреатин | Капс.; капс. киш./раств. | 40 000 ед. | Шт. | 264 400 | 1 322 000 | 19,81 | 5 237 764,00 |
2 | Ацикловир | Таб. | 200 мг | Шт. | 96 670 | 483 350 | 1,51 | 145 971,70 |
3 | Монтелукаст | Таб. жвт (таб. жевательные) | 5 мг | Шт. | 183 540 | 917 700 | 2,48 | 455 179,20 |
4 | Карбамазепин | Таб. пролонг. дейст. п/пл. об.; таб. п/о пролонг. дейст.; таб. пролонг. | 400 мг | Шт. | 584 350 | 2 921 750 | 4,86 | 2 839 941,00 |
5 | Карбамазепин | Таб. ппл/о пролонг. дейст.; таб. п/о пролонг. дейст.; таб. пролонг. | 200 мг | Шт. | 1 770 240 | 8 851 200 | 3,18 | 5 629 363,20 |
6 | Тамсулозин | Капс. пролонг.; капс. модиф. высвоб.; таб. ппл/о пролонг. действ.; таб. п/о с конт. выс.; таб. пролонг. высвоб. п/пл. об. | 0,4 мг | Шт. | 9 388 250 | 46 941 250 | 2,64 | 24 784 980,00 |
7 | Цетиризин | Таб. п/о; таб. пп/о | 10 мг | Шт. | 735 940 | 3 679 700 | 0,92 | 677 064,80 |
8 | Эналаприл | Таб. | 5 мг | Шт. | 3 840 980 | 19 204 900 | 0,53 | 2 035 719,40 |
9 | Глимепирид | Таб. | 4 мг | Шт. | 8 650 340 | 43 251 700 | 1,77 | 15 311 101,80 |
10 | Периндоприл | Таб. пп/о | 5 мг | Шт. | 1 858 832 | 9 294 160 | 7,69 | 14 294 418,08 |
11 | Окскарбазепин | Таб. пп/о | 600 мг | Шт. | 867 040 | 4 335 200 | 15,40 | 13 352 416,00 |
12 | Окскарбазепин | Таб. пп/о | 150 мг | Шт. | 410 450 | 2 052 250 | 4,82 | 1 978 369,00 |
13 | Нимесулид | Гранулы д/приг. сусп. | 100 мг, 2 г | Г | 14 058 | 70 290 | 10,83 | 152 248,14 |
14 | Мемантин | Таб. п/о; таб. пп/о | 10 мг | Шт. | 4 465 725 | 22 328 625 | 8,47 | 37 824 690,75 |
15 | Мемантин | Таб. п/о; таб. пп/о | 20 мг | Шт. | 174 850 | 874 250 | 17,61 | 3 079 108,50 |
16 | Саксаглиптин | Таб. пп/о | 5 мг | Шт. | 6 615 630 | 33 078 150 | 56,87 | 376 230 878,10 |
17 | Ривароксабан | Таб. пп/о | 2,5 мг | Шт. | 116 228 | 581 140 | 54,51 | 6 335 588,28 |
18 | Албендазол | Таб. жвт (таб. жевательные) | 400 мг | Шт. | 2602 | 13 010 | 108,88 | 283 305,76 |
19 | Албендазол | Таб. пп/о | 400 мг | Шт. | 2602 | 13 010 | 108,88 | 283 305,76 |
20 | Деферазирокс | Таб. пп/о | 360 мг | Шт. | 35 190 | 175 950 | 886,22 | 31 186 081,80 |
21 | Урсодезоксихолевая кислота | Капс.; таб. пп/о | 250 мг | Шт. | 5 221 330 | 26 106 650 | 9,43 | 49 237 141,90 |
22 | Толперизон | Таб. пп/о | 150 мг | Шт. | 1 424 900 | 7 124 500 | 3,27 | 4 659 423,00 |
23 | Рабепразол | Капс. киш./раств.; таб. покр. к/р пл. об.; таб. пп/о киш./раств. | 20 мг | Шт. | 430 584 | 2 152 920 | 9,19 | 3 957 066,96 |
24 | Метопролол | Таб. ппл/о пролонг. действ.; таб. пролонг. высвоб. п/пл.об.; таб. с пролонг. высв. п/о; таб. п/о пролонг. дейст. | 50 мг | Шт. | 1 077 095 | 5 385 475 | 7,07 | 7 615 061,65 |
25 | Метопролол | Таб. ппл/о пролонг. действ.; таб. пролонг. высвоб. п/пл.об.; таб. с пролонг. высв. п/о; таб. п/о с замедл. высв. | 100 мг | Шт. | 240 620 | 1 203 100 | 10,32 | 2 483 198,40 |
Во втором контракте семь наименований, почти все перечисленные препараты относятся к противоопухолевым и находятся под защитой патентов. Начальная максимальная цена контракта второго конкурса достигает 2,7 млрд рублей. Инвестиции в локализацию производства и выпуск лекарственных средств составят не менее 400 млн рублей. Поставки должны продолжаться в течение четырех лет – с 2026 по 2029 год.
В третьем контракте 43 наименования, начальная максимальная цена контракта составляет 8,2 млрд рублей. Инвестиции в локализацию производства и выпуск лекарственных средств составят не менее 800 млн рублей.
№ п/п | МНН | Лек. форма | Дозировка
(объем) |
Ед. изм. | Количество (ед. изм.) в год | Минимальное количество лек. препаратов, возможность которых должна быть обеспечена создаваемым, модернизируемым, осваиваемым производством (ед. изм.) всего | Цена за ед., с НДС, руб.* | Стоимость с НДС, в год, руб.* |
1 | Децитабин | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; порошок лиофилизат для инфузий | 50 мг | Мг | 40 437,50 | 161 750,00 | 983,90 | 39 786 456,25 |
2 | Азацитидин | Лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения | 100 мг | Мг | 1 051 750,00 | 4 207 000,00 | 101,93 | 107 204 877,50 |
3 | Кетопрофен | Раствор для инъекций; раствор для инфузий и внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 50 мг/мл (2 мл) |
Мл | 34 425,00 | 137 700,00 | 3,00 | 103 275,00 |
4 | Тиоктовая кислота | Концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий | 25 мг/мл (12 мл); 30 мг/мл (10 мл) |
Мл | 105 812,50 | 423 250,00 | 3,80 | 402 087,50 |
5 | Цертолизумабапэгол | Раствор для подкожного введения | 200 мг/мл (1 мл) |
Мл | 7 012,00 | 28 048,00 | 20 798,91 | 145 841 956,92 |
6 | Ботулинический токсин типа A-гемагглютинин комплекс | Лиофилизат для инъекций | 500 ед. | Ед. | 2 036 875,00 | 8 147 500,00 | 30,23 | 61 574 731,25 |
7 | Элотузумаб | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | 400 мг | Мг | 146 000,00 | 584 000,00 | 201,72 | 29 451 120,00 |
8 | Флупентиксол | Раствор для внутримышечного введения (масляный) | 20 мг/мл (1 мл) |
Мл | 14 258,75 | 57 035,00 | 93,62 | 1 334 904,18 |
9 | Карбомер | Гель глазной | 0,2% (10 г) | Г | 9300,00 | 37 200,00 | 36,34 | 337 962,00 |
10 | Ромиплостим | Порошок для приготовления раствора для подкожного введения | 0,25 мг | Мг | 5069,00 | 20 276,00 | 148 646,43 | 753 488 753,67 |
11 | Адеметионин | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | 400 мг | Мг | 565 000,00 | 2 260 000,00 | 0,59 | 333 350,00 |
12 | Этилметилгидрокси-пиридина сукцинат | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 50 мг/мл (5 мл) | Мл | 63 062,50 | 252 250,00 | 3,53 | 222 610,63 |
13 | Пирацетам | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 200 мг/мл (5 мл) | Мл | 45 125,00 | 180 500,00 | 0,30 | 13 537,50 |
14 | Бенрализумаб | Раствор для подкожного введения | 30 мг/мл (1 мл) | Мл | 328,75 | 1315,00 | 136 127,75 | 44 751 997,81 |
15 | Зуклопентиксол | Раствор для внутримышечного введения (масляный) | 200 мг/мл (1 мл) | Мл | 152 428,75 | 609 715,00 | 176,13 | 26 847 275,74 |
16 | Зуклопентиксол | Раствор для внутримышеч-ноговведения (масляный); раствор для инъекций (масляный) | 50 мг/мл (1 мл) | Мл | 9356,25 | 37 425,00 | 245,89 | 2 300 608,31 |
17 | Ботулинический нейротоксин типа А | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций | 100 ед. | Ед. | 252 250,00 | 1 009 000,00 | 79,35 | 20 016 037,50 |
18 | Латанопрост + Тимолол | Капли глазные | 2,5 мл | Мл | 34 856,25 | 139 425,00 | 296,35 | 10 329 649,69 |
19 | Вилантерол + Умеклидиния бромид | Порошок для ингаляций дозированный | 30 доз 22 мкг + 55 мкг/доза |
Доз | 85 762,50 | 343 050,00 | 70,72 | 6 065 124,00 |
20 | Доксициклин | Капсулы, таблетки диспергируемые | 100 мг | Шт. | 20 487,50 | 81 950,00 | 24,40 | 499 895,00 |
21 | Десмопрессин | Спрей назальный дозированный | 10 мкг/доза (5 мл) 50 доз; 10 мкг/доза (6 мл) 60 доз |
Доз | 131 187,50 | 524 750,00 | 44,36 | 5 819 477,50 |
22 | Октреотид | Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия, микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения, микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия | 30 мг | Мг | 147 675,00 | 590 700,00 | 874,49 | 129 140 310,75 |
23 | Белимумаб | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | 400 мг | Мг | 144 000,00 | 576 000,00 | 58,04 | 8 357 760,00 |
24 | Белимумаб | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | 120 мг | Мг | 112 650,00 | 450 600,00 | 56,43 | 6 356 839,50 |
25 | Анастрозол | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 1 мг | Шт. | 6 147 285,00 | 24 589 140,00 | 15,07 | 92 639 584,95 |
26 | Зипрасидон | Капсулы | 40 мг | Шт. | 207 262,50 | 829 050,00 | 131,75 | 27 306 834,38 |
27 | Зипрасидон | Капсулы | 60 мг | Шт. | 113 175,00 | 452 700,00 | 171,49 | 19 408 380,75 |
28 | Солифенацин | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 5 мг | Шт. | 570 487,50 | 2 281 950,00 | 5,94 | 3 388 695,75 |
29 | Ломустин | Капсулы | 40 мг | Шт. | 4500,00 | 18 000,00 | 550,00 | 2 475 000,00 |
30 | Луразидон | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 20 мг | Шт. | 6580,00 | 26 320,00 | 74,56 | 490 604,80 |
31 | Луразидон | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 40 мг | Шт. | 22 085,00 | 88 340,00 | 149,12 | 3 293 315,20 |
32 | Индакатерол | Капсулы с порошком для ингаляций | 300 мкг, 30 доз | Шт. | 97 410,00 | 389 640,00 | 44,33 | 4 318 185,30 |
33 | Тегафур | Капсулы | 400 мг | Шт. | 20 000,00 | 80 000,00 | 83,05 | 1 661 000,00 |
34 | Ранолазин | Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | 500 мг | Шт. | 9750,00 | 39 000,00 | 60,47 | 589 582,50 |
35 | Метамизолнатрия + питофенон + фенпивериния бромид | Таблетки | 500 мг + 5 мг + 0,1 мг |
Шт. | 53 237,50 | 212 950,00 | 4,65 | 247 554,38 |
36 | Ленватиниб | Капсулы | 4 мг | Шт. | 96 030,00 | 288 090,00 | 1 463,88 | 140 576 396,40 |
37 | Ленватиниб | Капсулы | 10 мг | Шт. | 54 390,00 | 163 170,00 | 3 489,45 | 189 791 185,50 |
38 | Арипипразол | Таблетки | 10 мг | Шт. | 170 277,50 | 681 110,00 | 91,30 | 15 546 335,75 |
39 | Гранисетрон | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 1 мг | Шт. | 35 200,00 | 140 800,00 | 338,34 | 11 909 568,00 |
40 | Бозутиниб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 500 мг | Шт. | 18 725,00 | 74 900,00 | 3690,83 | 69 110 791,75 |
41 | Бозутиниб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 100 мг | Шт. | 27 580,00 | 110 320,00 | 738,10 | 20 356 798,00 |
42 | Амисульприд | Таблетки покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 400 мг | Шт. | 35 362,50 | 141 450,00 | 218,94 | 7 742 265,75 |
43 | Амисульприд | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | 200 мг | Шт. | 49 162,50 | 196 650,00 | 137,38 | 6 753 944,25 |
44 | Диэтиламинопро-пионилэтоксикарбо-ниламинофенотиазин | Таблетки, покрытые оболочкой | 50 мг | Шт. | 243 487,50 | 973 950,00 | 34,89 | 8 495 278,88 |
45 | Севеламер | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 800 мг | Шт. | 2 036 250,00 | 8 145 000,00 | 27,97 | 56 953 912,50 |
46 | Левотироксин натрия | Таблетки | 75 мкг | Шт. | 2 521 125,00 | 10 084 500,00 | 0,99 | 2 495 913,75 |
47 | Левотироксин натрия | Таблетки | 125 мкг | Шт. | 1 758 531,25 | 7 034 125,00 | 1,33 | 2 338 846,56 |
48 | Левотироксин натрия | Таблетки | 50 мкг | Шт. | 1 427 062,50 | 5 708 250,00 | 0,95 | 1 355 709,38 |
49 | Целекоксиб | Капсулы | 200 мг | Шт. | 38 237,50 | 152 950,00 | 8,57 | 327 695,38 |
50 | Альфакальцидол | Капсулы | 0,25 мкг | Шт. | 7 597 975,00 | 30 391 900,00 | 4,63 | 35 178 624,25 |
51 | Леводопа+карбидопа | Таблетки | 250 мг + 25 мг | Шт. | 2 211 875,00 | 8 847 500,00 | 5,30 | 11 722 937,50 |
52 | Хинаприл | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 10 мг | Шт. | 47 512,50 | 190 050,00 | 22,58 | 1 072 832,25 |
Ранее Департамент города Москвы по конкурентной политике объявил аукцион на закупку четырех ЛП для лечения злокачественных опухолей, псориаза, ревматоидного артрита, болезни Крона и язвенного колита, множественной миеломы. Общая стоимость офсетного контракта составила более 4 млрд рублей. Объявление о закупке размещено на портале zakupki.gov.ru.