Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 16 аукционов на поставку 14 препаратов, среди которых ферменты, противоопухолевые средства, иммунодепрессанты, коагулянты и интерфероны. Лекарства предназначены для пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН). Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
№ | МНН, лек. форма и дозировка | Количество | Цена за ед., руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | Окончание приема заявок на участие в аукционе |
1 | Идурсульфаза бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл | 5216,00 мл | 50 773,65 | 264 835 358,40 | 10.07.2023 |
2 | Велаглюцераза альфа, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД | 244 800,00 ЕД | 175,81 | 43 038 288,00 | 10.07.2023 |
3 | Даратумумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 20 мл | 49 480,00 мл | 3559,87 | 176 142 367,60 | 10.07.2023 |
4 | Помалидомид, капсулы, 4 мг | 46 347,00 капс. (шт.) | 14 142,84 | 655 478 205,48 | 17.07.2023 |
5 | Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 ЕД/мл | 4650,00 мл | 7950,23 | 36 968 569,50 | 10.07.2023 |
6 | Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл | 6534,00 мл | 18 607,08 | 121 578 660,72 | 10.07.2023 |
7 | Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл | 82 943,00 мл | 9102,80 | 755 013 540,40 | 17.07.2023 |
8 | Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000-1500 МЕ | 34 808 000,00 МЕ | 12,39 | 431 271 120,00 | 17.07.2023 |
9 | Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ | 4 254 500,00 МЕ | 13,04 | 55 478 680,00 | 12.07.2023 |
10 | Интерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 44 мкг/0,5 мл и/или 12 млн МЕ, 0,5 мл | 2091,00 мл | 6006,39 | 12 559 361,49 | 12.07.2023 |
11 | Интерферон бета-1b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения, 8-9,6 млн МЕ | 615,00 шт. | 1212,97 | 745 976,55 | 12.07.2023 |
12 | Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 0,7 мл | 1272,60 мл | 263 842,70 | 335 766 220,02 | 17.07.2023 |
13 | Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 10 мл или 20 мл | 6898,00 мл | 1934,61 | 13 344 939,78 | 12.07.2023 |
14 | Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД | 978 000,00 ЕД | 48,49 | 47 423 220,00 | 12.07.2023 |
15 | Адалимумаб, раствор для подкожного введения, 40 мг/ 0,8 мл | 398,00 шт. | 18 469,82 | 7 350 988,36 | 12.07.2023 |
16 | Эверолимус, таблетки и/или таблетки диспергируемые, 0,5 мг | 14 340,00 табл. (шт.) | 111,68 | 1 601 491,20 | 12.07.2023 |
В июне центр лекобеспечения объявил об 11 аукционах на поставку шести препаратов – также по программе ВЗН. Среди объявленных ЛП были коагулянты, иммунодепрессанты, фактор свертывания крови и интерферон.