Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в 20 аукционах на поставку иммунодепрессантов, коагулянтов, противовирусных и противоопухолевых препаратов для пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН). Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru, пишет «ФВ».
Ранее Центр лекобеспечения объявил три аукциона на поставку двух ЛП для «Круга добра».
№ | МНН, лек. форма и дозировка | Количество | Цена за ед., руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | Окончание приема заявок на участие в аукционе |
1 | Пэгинтерферон бета-1a, раствор для подкожного введения, 125 мкг | 12 мл | 23 003,75 | 276 045 | 06.05.2024 |
2 | Циклоспорин, капсулы и/или капсулы мягкие, 50 мг | 777 400 капс. (шт.) | 24 | 18 657 600 | 08.05.2024 |
3 | Циклоспорин, капсулы и/или капсулы мягкие, 25 мг | 1 728 250 капс. (шт.) | 14,90 | 25 750 925 | 08.05.2024 |
4 | Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ | 816 000 МЕ* | 12,32 | 10 053 120 | 08.05.2024 |
5 | Алемтузумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл | 3,60 мл | 222 664,20 | 801 591,12 | 07.05.2024 |
6 | Такролимус, капсулы, 5 мг | 1063 капс. (шт.) | 97,72 | 103 876,36 | 07.05.2024 |
7 | Такролимус, капсулы, 5 мг | 3527 капс. (шт.) | 97,72 | 344 658,44 | 07.05.2024 |
8 | Такролимус, капсулы, 0,5 мг | 9 00 капс. (шт.) | 15,68 | 150 528 | 07.05.2024 |
9 | Этанерцепт, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 25 мг | 4550 мг действующего вещества | 197,52 | 898 716 | 07.05.2024 |
10 | Этанерцепт, раствор для подкожного введения, 50 мг/мл | 177 мл | 8343,74 | 1 476 841,98 | 15.05.2024 |
11 | Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг | 13 146 табл. (шт.) | 97,25 | 1 278 448,50 | 07.05.2024 |
12 | Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг | 857 369 табл. (шт.) | 97,25 | 83 379 135,25 | 15.05.2024 |
13 | Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг | 3 322 802 табл. (шт.) | 11,14 | 37 016 014,28 | 15.05.2024 |
14 | Эверолимус, таблетки, 0,5 мг | 540 табл. (шт.) | 88,50 | 47 790 | 07.05.2024 |
15 | Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД | 3418 ЕД** | 48,48 | 165 704 640 | 15.05.2024 |
16 | Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 ЕД | 80 000 ЕД | 51,04 | 4 083 200 | 15.05.2024 |
17 | Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 4 мл | 7880 мл | 1457,50 | 11 485 100 | 15.05.2024 |
18 | Интерферон бета-1а, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 30 мкг/мл (6 млн МЕ/мл) | 1920 мкг | 142,67 | 273 926,40 | 07.05.2024 |
19 | Помалидомид, капсулы, 3 мг | 2310 капс. (шт.) | 10 501,06 | 24 257 448,60 | 15.05.2024 |
20 | Помалидомид, капсулы, 2 мг | 13 062 капс. (шт.) | 7000,70 | 91 443 143,40 | 15.05.2024 |
* Международная единица биологической активности (МЕ).
** Единица действия биологической активности (ЕД).