Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на участие в 25 аукционах на поставку иммунодепрессантов, коагулянтов, противоопухолевых, противовирусных и ферментных препаратов для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН), пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее Центр лекобеспечения также объявил 11 аукционов на поставку препаратов для лечения заболеваний, включенных в программу высокозатратных нозологий (ВЗН)
№ | МНН, лекформа и дозировка | Количество | Цена за ед., руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | Окончание приема заявок на участие в аукционе |
1 | Такролимус, капсулы, 0,5 мг | 4 446 948 капс. (шт.) | 15,69 | 69 772 614,12 | 29.11.2024 |
2 | Такролимус, капсулы пролонгированного действия и/или капсулы с пролонгированным высвобождением, 0,5 мг | 8 205 720 капс. (шт.) | 18,85 | 154 677 822,00 | 29.11.2024 |
3 | Такролимус, капсулы, 1 мг | 3 702 883 капс. (шт.) | 23,15 | 85 721 741,45 | 29.11.2024 |
4 | Такролимус, капсулы, 5 мг | 14 091 капс. (шт.) | 97,70 | 1 376 690,70 | 28.11.2024 |
5 | Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 4 мл | 176 мл | 1 457,50 | 256 520,00 | 27.11.2024 |
6 | Тоцилизумаб, раствор для подкожного введения, 162 мг/0,9 мл | 4 474,40 мл | 16 210,70 | 72 533 156,08 | 29.11.2024 |
7 | Тоцилизумаб, раствор для подкожного введения, 162 мг/0,9 мл | 11,70 мл | 16 210,70 | 189 665,19 | 28.11.2024 |
8 | Кладрибин, таблетки, 10 мг | 38 табл. (шт.) | 80 034,24 | 3 041 301,12 | 27.11.2024 |
9 | Пэгинтерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 63 мкг + 94 мкг | 438 мл | 14 446,30 | 6 327 479,40 | 28.11.2024 |
10 | Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1,2 мг (60 КЕД) | 36 мг действующего вещества | 12 792,29 | 460 522,44 | 28.11.2024 |
11 | Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1,2 мг (60 КЕД) | 5 420 мг действующего вещества | 12 792,29 | 69 334 211,80 | 29.11.2024 |
12 | Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2,4 мг (120 КЕД) | 260 мг действующего вещества | 14 244,70 | 3 703 622,00 | 28.11.2024 |
13 | Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 4,8 мг (240 КЕД) | 254 мг действующего вещества | 14 244,45 | 3 618 090,30 | 28.11.2024 |
14 | Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ | 546 000 МЕ* | 13,03 | 7 114 380,00 | 29.11.2024 |
15 | Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ | 60 000 МЕ* | 13,03 | 781 800,00 | 29.11.2024 |
16 | Леналидомид, капсулы, 5 мг | 27 363 капс. (шт.) | 64,07 | 1 753 147,41 | 27.11.2024 |
17 | Леналидомид, капсулы, 20 мг | 6 300 капс. (шт.) | 55,17 | 347 571,00 | 27.11.2024 |
18 | Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | 1 849 114 табл. (шт.) | 18,99 | 35 114 674,86 | 29.11.2024 |
19 | Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг | 2 962 423 табл. (шт.) | 11,80 | 34 956 591,40 | 29.11.2024 |
20 | Микофеноловая кислота, таблетки, покрытые оболочкой, 360 мг | 4 343 324 табл. (шт.) | 60,69 | 263 596 333,56 | 29.11.2024 |
21 | Микофеноловая кислота, таблетки, покрытые оболочкой, 180 мг | 2 388 034 табл. (шт.) | 24,25 | 57 909 824,50 | 29.11.2024 |
22 | Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ | 113 000 МЕ* | 12,49 | 1 411 370,00 | 28.11.2024 |
23 | Этанерцепт, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 10 мг | 1 410 мг действующего вещества | 217,80 | 307 098,00 | 28.11.2024 |
24 | Этанерцепт, раствор для подкожного введения, 50 мг/мл | 960 мл | 8 592,88 | 8 249 164,80 | 29.11.2024 |
25 | Велаглюцераза альфа, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД | 48 000 ЕД** | 171,38 | 8 226 240,00 | 29.11.2024 |
* МЕ — Международная единица биологической активности.
** ЕД — Единица действия биологической активности.