Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил о приеме заявок на участие в 32 аукционах на поставку коагулянтов, иммунодепрессантов, интерферонов и противоопухолевых препаратов, пишет «ФВ». Закупки осуществляются в рамках программы лечения высокозатратных нозологий (ВЗН). Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. Окончание приема заявок на участие в аукционах варьируется от 10 до 24 января 2025 года.
Ранее Центр лекобеспечения объявил 26 аукционов на поставку ЛП по программе ВЗН.
№ | МНН, лекформа и дозировка | Кол-во | Цена за ед., руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | Окончание приема заявок на участие в аукционе |
1 | Бортезомиб, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 2,5 мг и/или 3,0 мг и/или 3,5 мг | 61 488 шт.* | 4 104,00 | 252 346 752,00 | 15.01.2025 |
2 | Бортезомиб, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 2,5 мг и/или 3,0 мг и/или 3,5 мг | 61 488 шт.* | 4 104,00 | 252 346 752,00 | 13.01.2025 |
3 | Леналидомид, капсулы, 5 мг | 27 363 капс. (шт.) | 98,85 | 2 704 832,55 | 10.01.2025 |
4 | Леналидомид, капсулы, 15 мг | 280 884 капс. (шт.) | 23,10 | 6 488 420,40 | 10.01.2025 |
5 | Леналидомид, капсулы, 10 мг | 118 428 капс. (шт.) | 21,61 | 2 559 229,08 | 10.01.2025 |
6 | Леналидомид, капсулы, 25 мг | 1 190 997 капс. (шт.) | 22,44 | 26 725 972,68 | 15.01.2025 |
7 | Леналидомид, капсулы, 20 мг | 6 300 капс. (шт.) | 220,63 | 1 389 969,00 | 17.01.2025 |
8 | Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 900 МЕ + 800 МЕ | 34 129 600 МЕ** | 25,33 | 864 502 768,00 | 13.01.2025 |
9 | Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ + 750 МЕ | 15 864 750 МЕ** | 24,02 | 381 071 295,00 | 20.01.2025 |
10 | Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ + 600 МЕ | 2 661 600 МЕ** | 24,91 | 66 300 456,00 | 24.01.2025 |
11 | Циклоспорин, капсулы и/или капсулы мягкие, 100 мг | 480 487 капс. (шт.) | 41,89 | 20 127 600,43 | 15.01.2025 |
12 | Циклоспорин, раствор для приема внутрь, 100 мг/мл | 132 634 мл | 83,97 | 11 137 276,98 | 15.01.2025 |
13 | Помалидомид, капсулы, 4 мг | 144 711 капс. (шт.) | 41,12 | 5 950 516,32 | 10.01.2025 |
14 | Интерферон бета-1b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 9,6 млн МЕ и/или раствор для подкожного введения, 8 млн МЕ/0,5 мл | 1 191 992 шт.*** | 1 212,97 | 1 445 850 536,24 | 13.01.2025 |
15 | Интерферон бета-1b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 9,6 млн МЕ и/или раствор для подкожного введения, 8 млн МЕ/0,5 мл | 300 000 шт.*** | 1 212,97 | 363 891 000,00 | 15.01.2025 |
16 | Эверолимус, таблетки, 0,75 мг | 287 220 табл. (шт.) | 129,67 | 37 243 817,40 | 17.01.2025 |
17 | Эверолимус, таблетки, 0,5 мг | 1 833 745 табл. (шт.) | 88,50 | 162 286 432,50 | 20.01.2025 |
18 | Эверолимус, таблетки, 0,25 мг | 1 745 597 табл. (шт.) | 44,00 | 76 806 268,00 | 20.01.2025 |
19 | Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ | 4 303 200 МЕ** | 12,55 | 54 005 160,00 | 20.01.2025 |
20 | Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2000 МЕ | 1 780 000 МЕ** | 11,68 | 20 790 400,00 | 20.01.2025 |
21 | Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2000 МЕ | 26 908 000 МЕ** | 11,68 | 314 285 440,00 | 24.01.2025 |
22 | Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ | 66 448 200 МЕ** | 12,55 | 833 924 910,00 | 24.01.2025 |
23 | Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 1000 МЕ | 215 575 156 МЕ** | 7,09 | 1 528 427 856,04 | 20.01.2025 |
24 | Терифлуномид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 14 мг | 1 046 072 табл. (шт.) | 53,75 | 56 226 370,00 | 20.01.2025 |
25 | Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 4 мл | 44 883 мл | 1 776,74 | 79 745 421,42 | 15.01.2025 |
26 | Тоцилизумаб, раствор для подкожного введения, 162 мг/0,9 мл | 11,70 мл | 16 315,43 | 190 890,53 | 17.01.2025 |
27 | Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 10 мл | 710,00 мл | 1 776,74 | 1 261 485,40 | 17.01.2025 |
28 | Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 4 мл | 176,00 мл | 1 776,74 | 312 706,24 | 17.01.2025 |
29 | Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД | 15 029 600 ЕД**** | 52,09 | 782 891 864,00 | 20.01.2025 |
30 | Ритуксимаб, раствор для подкожного введения 1400 мг/11,7 мл и/или 1600 мг/13,4 мл | 7 990,10 мл | 8 860,95 | 70 799 876,60 | 20.01.2025 |
31 | Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000—1500 МЕ | 101 130 694 МЕ** | 13,64 | 1 379 422 666,16 | 24.01.2025 |
32 | Такролимус, капсулы, 5 мг | 14 091 капс. (шт.) | 97,72 | 1 376 972,52 | 17.01.2025 |
* МЕ — Международная единица биологической активности.
** 1 шт. — 2,5 мг в первичной упаковке.
***1 шт. — 9 600 000 ЕД в первичной упаковке.
****ЕД — Единица действия биологической активности.