В России зафиксировано первое за пять лет снижение объема реализации медикаментов для снижения веса. Согласно исследованию аналитической компании DSM Group, за период с января по ноябрь 2024 года было реализовано 2,3 млн упаковок общей стоимостью 7,2 млрд рублей, что отражает падение на 8% в количественном и 1,2% в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщают «Ведомости».
При этом в DSM Group не назвали конкретные МНН, которые можно отнести к данной группе. Известно только, что аналитики не включили в данную категорию препараты на основе семаглутида – аналоги зарубежного «Оземпика» от Novo Nordisk, который уже не поставляется в Россию.
Препараты для лечения ожирения (исключая диетические продукты)
Период | Объем продаж, млн рублей | Объем продаж, млн упаковок | Прирост | |
11 м 2019 г | 4026 | 1,5 | в руб. | в упак. |
11 м 2020 г | 4177 | 1,5 | 3,7% | -1,6% |
11 м 2021 г | 4587 | 1,5 | 9,8% | 2% |
11 м 2022 г | 6081 | 2,1 | 32,6% | 38,9% |
11 м 2023 г | 7368 | 2,5 | 21,2% | 19% |
11 м 2024 г | 7281 | 2,3 | -1,2% | -7,7% |
DSM Group
Эксперты связывают наблюдаемый спад с изменением предпочтений потребителей в пользу инновационных лекарственных средств. Традиционные препараты, содержащие сибутрамин и орлистат, постепенно уступают место более современным аналогам (семаглутид, лираглутид). Этот тренд отражает общую тенденцию к модернизации фармакологического подхода в борьбе с избыточным весом.
Продажи семаглутида в Российской Федерации
МНН | Бренд | Объем продаж, рублей | Объем продаж, упаковок | Прирост | |||
1-11 2023 | 1-11 2024 | 1-11 2023 | 1-11 2024 | в руб. | в упак. | ||
Семаглутид | «Семавик» («Герофарм») | 5 158 314 846 | 901 798 | ||||
«Квинсента» («Промомед») | 2 127 727 557 | 390 413 | |||||
«Оземпик» (Novo Nordisk) | 319 927 085 | 644 911 534 | 21 567 | 38 925 | 102% | 80% | |
«Ребелсас» (Novo Nordisk) | 1 658 517 328 | 317 123 957 | 140 420 | 18 609 | -81% | -87% | |
Итог | 1 978 444 413 | 8 248 077 894 | 161 987 | 1 349 745 | 317% | 733% |
DSM Group
Продажи лираглутида в Российской Федерации
МНН | Бренд | Объем продаж, рублей | Объем продаж, упаковок | Прирост | |||
1-11 2023 | 1-11 2024 | 1-11 2023 | 1-11 2024 | в руб. | в упак. | ||
Лираглутид | «Энлигрия» («Промомед») | 23 447 795 | 1 056 277 080 | 1175 | 55 215 | 4405% | 4599% |
«Саксенда» (Novo Nordisk) | 1 067 392 284 | 320 087 125 | 51 401 | 15 592 | -70% | -70% | |
«Виктоза» (Novo Nordisk) | 170 379 248 | 80 080 257 | 10 404 | 6138 | -53% | -41% | |
«Мелитид» (SNS) | 2 437 378 | 457 | |||||
Итог | 1 261 219 327 | 1 458 881 840 | 62 980 | 77 402 | 16% | 23% |
DSM Group