Наиболее востребованные позиции в сфере фармацевтики изучил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, сделав подборку самых прибыльных профессий фармакологической отрасли.
«В фармацевтической отрасли сохраняется высокий спрос на инженерно-технических специалистов производства. А вот аптечный сегмент столкнулся с ростом цен, снижением объемов продаж, замедлением роста выручки. Число офлайн-аптек оптимизируется, и это сказывается в первую очередь на максимальных зарплатных предложениях», – отметили аналитики.
Город | Должность | Предлагаемая зарплата |
Елец | Главный технолог фармацевтического производства | 160 000 — 200 000 руб. |
Москва | Технолог инъекционных лекарственных форм | от 120 000 руб. |
Москва | Директор аптеки | от 100 000 руб. |
Москва | Фармацевт-провизор | 100 000 руб. |
Киров (Кировская область) | Начальник производства | от 100 000 руб. |
Омутнинск (Кировская область) | Начальник отдела АСУ ТП в фармацевтическую компанию | 90 000 руб. |
Санкт-Петербург | Клинический фармаколог | 80 000 — 120 000 руб. |
Москва | Провизор-технолог | от 80 000 руб. |
Санкт-Петербург | Заведующая аптекой | от 78 500 руб. |
Тихвин | Заведующий аптекой | от 75 000 руб. |
Москва | Фармацевт-провизор | 70 000 — 80 000 руб. |
Санкт-Петербург | Врач – клинический фармаколог | от 70 000 руб. |
Иркутск | Врач – клинический фармаколог | от 70 000 руб. |
Москва | Фармацевт-провизор | от 70 000 руб. |
Москва | Провизор | от 70 000 руб. |
Балашиха | Химик-аналитик | 70 000 руб. |
Мытищи | Фармацевт-провизор | 70 000 руб. |
Реутов | Фармацевт-провизор | 70 000 руб. |
SuperJob в декабре 2022 года также изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию провизора-технолога. Средняя рыночная заработная плата провизоров-технологов за год выросла на 7%. Зарплатный максимум специалистов в Москве достигает 110 000 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – 100 000 рублей, в Воронеже, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Самаре и Уфе – 65 000 рублей.