Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на участие в аукционах на поставку коагулянтов, иммунодепрессантов, антиметаболитов и противоопухолевых препаратов для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН), пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее сообщалось, что Центр лекобеспечения объявил 22 аукциона на поставку 12 ЛП для лечения ВИЧ-инфекции.
№ | МНН, лек. форма и дозировка | Количество | Цена за ед., руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | Окончание приема заявок на участие в аукционе |
1 | Ритуксимаб, раствор для подкожного введения, 1400 мг/11,7 мл и/или 1600 мг/13,4 мл | 5616 мл | 8860,95 | 49 763 095,20 | 24.04.2024 |
2 | Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 50 мл | 920 450 мл | 581,94 | 535 646 673 | 06.05.2024 |
3 | Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 10 мл | 805 500 мл | 557,72 | 449 243 460 | 06.05.2024 |
4 | Леналидомид, капсулы, 5 мг | 2702 капс. (шт.) | 98,85 | 267 092,70 | 23.04.2024 |
5 | Леналидомид, капсулы 7,5 мг | 630 капс. (шт.) | 746,14 | 470 068,20 | 23.04.2024 |
Леналидомид, капсулы, 15 мг | 112 035 капс. (шт.) | 92,51 | 10 364 357,85 | 26.04.2024 | |
6 | Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 0,4 мл | 3626,20 мл | 263 842,70 | 956 746 398,74 | 06.05.2024 |
7 | Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ | 19 807 000 МЕ* | 7,85 | 155 484 950 | 24.04.2024 |
8 | Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ | 1 222 500 МЕ | 7,85 | 9 596 625 | 23.04.2024 |
9 | Флударабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг | 62 730 табл. (шт.) | 431,23 | 27 051 057,90 | 24.04.2024 |
10 | Флударабин, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 50 мг | 4200 мг действующего вещества | 37,03 | 155 526 | 25.04.2024 |
11 | Флударабин, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 50 мг | 25 200 мг действующего вещества | 37,03 | 933 156 | 25.04.2024 |
12 | Тоцилизумаб, раствор для подкожного введения, 162 мг/0,9 мл | 561,60 мл | 16 048,45 | 9 012 809,52 | 25.04.2024 |
13 | Кладрибин, таблетки, 10 мг | 8274 табл. (шт.) | 85 800 | 709 909 200 | 06.05.2024 |
14 | Бортезомиб, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 2,5 мг и/или 3,0 мг и/или 3,5 мг | 52 939 шт.** | 4105,42 | 217 336 829,38 | 26.04.2024 |
15 | Бортезомиб, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 2,5 мг и/или 3,0 мг и/или 3,5 мг | 752,00 шт. | 4105,42 | 3 087 275,84 | 25.04.2024 |
16 | Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ | 83 000 МЕ | 13,58 | 1 127 140 | 24.04.2024 |
17 | Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ | 13 250 МЕ | 13,04 | 172 780 | 25.04.2024 |
18 | Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ | 11 000 500 МЕ | 13,58 | 149 386 790 | 25.04.2024 |
* МЕ – международная единица биологической активности.
** Штука (шт.) – 2,5 мг в первичной упаковке.