Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил о приеме заявок на участие в 26 аукционах на поставку коагулянтов, интерферонов, противоопухолевых и ферментных препаратов, пишет «ФВ». Эти закупки проводятся в рамках программы лечения высокозатратных нозологий (ВЗН). Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Центр лекобеспечения объявил о приеме заявок на участие в 15 аукционах на поставку коагулянтов и ферментного препарата велаглюцераза альфа.
№ | МНН, лекформа и дозировка | Кол-во | Цена за ед., руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | Окончание приема заявок на участие в аукционе |
1 | Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1,2 мг (60 КЕД) | 36 мг действующего вещества | 14 244,71 | 512 809,56 | 23.12.2024 |
2 | Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1,2 мг (60 КЕД) | 5 420 мг действующего вещества | 14 244,71 | 77 206 328,20 | 25.12.2024 |
3 | Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ | 546 000 МЕ* | 13,64 | 7 447 440,00 | 23.12.2024 |
4 | Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ | 60 000 МЕ* | 13,64 | 818 400,00 | 23.12.2024 |
5 | Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ | 114 860 МЕ* | 13,64 | 1 566 690,40 | 23.12.2024 |
6 | Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000—1500 МЕ | 814 500 МЕ | 13,64 | 11 109 780,00 | 25.12.2024 |
7 | Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ | 17 982 750 МЕ* | 13,64 | 245 284 710,00 | 25.12.2024 |
8 | Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ | 65 000 МЕ* | 8,20 | 533 000,00 | 23.12.2024 |
9 | Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ | 2 760 500 МЕ* | 8,20 | 22 636 100,00 | 25.12.2024 |
10 | Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ | 52 566 288 МЕ* | 8,14 | 427 889 584,32 | 13.01.2025 |
11 | Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 1000 МЕ | 2 076 400 МЕ* | 7,09 | 14 721 676,00 | 25.12.2024 |
12 | Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 1000 МЕ | 2 236 000 МЕ* | 7,09 | 15 853 240,00 | 25.12.2024 |
13 | Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 1000 МЕ | 31 038 000 МЕ* | 7,09 | 220 059 420,00 | 25.12.2024 |
14 | Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 500 МЕ | 3 287 000 МЕ* | 7,04 | 23 140 480,00 | 25.12.2024 |
15 | Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 500 МЕ | 411 000 МЕ* | 7,04 | 2 893 440,00 | 23.12.2024 |
16 | Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 500 МЕ | 10 028 481 МЕ* | 7,04 | 70 600 506,24 | 25.12.2024 |
17 | Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 500 МЕ | 30 559 989 МЕ* | 7,04 | 215 142 322,56 | 25.12.2024 |
18 | Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг | 5 622 659 капс. (шт.) | 11,09 | 62 355 288,31 | 25.12.2024 |
19 | Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг | 1 976 080 табл. (шт.) | 96,75 | 191 185 740,00 | 25.12.2024 |
20 | Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг | 1 320 000 капс. (шт.) | 11,09 | 14 638 800,00 | 25.12.2024 |
21 | Пэгинтерферон бета-1a, раствор для подкожного введения, 125 мкг | 72 шт. (0,25 мг/мл в первичной упаковке) | 19 615,20 | 1 412 294,40 | 23.12.2024 |
22 | Флударабин, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 50 мг и/или концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения, 25 мг/мл | 63 550 мг действующего вещества | 37,02 | 2 352 621,00 | 23.12.2024 |
23 | Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ | 113 000 МЕ* | 12,50 | 12,50 | 23.12.2024 |
24 | Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ | 10 843 500 МЕ* | 12,50 | 135 543 750,00 | 25.12.2024 |
25 | Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД | 258 000 ЕД** | 52,09 | 13 439 220,00 | 25.12.2024 |
26 | Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 ЕД/мл | 97 503 мл | 7 950,21 | 775 169 325,63 | 13.01.2025 |
* МЕ — Международная единица биологической активности.
**ЕД — Единица действия биологической активности.