Росздравнадзор составил рейтинг производителей лекарственных средств, на продукцию которых в 2014 году поступило наибольшее количество рекламаций.
Среди отечественных производителей негативный рейтинг возглавила ООО «АСФАРМА», за ней идет ОАО «Синтез» и завершает тройку лидеров ОАО «Уралбиофарм».
Стоит отметить, что в перечне показателей, по которым была забракована фармацевтическая продукция, встречаются не только описание или упаковка, но и такие значимые параметры как: микробиологическая чистота, распадаемость и посторонние примеси.
Перечень отечественных производителей лекарственных средств по объему забракованной продукции, выявленной за 2014 года *
№п/п | Наименование производителя | Кол-восерий | Кол-во ТН |
Показатели |
---|---|---|---|---|
1 | ООО «АСФАРМА» | 24 | 2 | Микробиологическая чистота, Средняя масса таблеток, рН, Распадаемость |
2 | ОАО «Синтез» | 21 | 7 | Описание, Упаковка, Посторонние примеси, Микробиологическая чистота |
3 | ОАО «Уралбиофарм» | 20 | 6 | Описание, Упаковка, Маркировка, Количественное определение, Посторонние примеси, Распадаемость, Растворение, Адсорбционная способность, Микробиологическая чистота, Средняя масса таблеток |
4 | ООО «ЮжФарм» | 18 | 1 | Подлинность: натрия бензоат, Количественное определение: натрия бензоат |
5 | ОАО НПК «ЭСКОМ» | 17 | 11 | Упаковка, Маркировка, Механические включения, Номинальные объем, Подлинность, Количественное определение, Восстанавливающие вещества |
6 | ОАО «Ирбитский ХФЗ» | 17 | 6 | Описание, Упаковка, Маркировка, Микробиологическая чистота, Средняя масса таблеток, Распадаемость |
7 | ЗАО «Медисорб» | 16 | 3 | Описание, Растворение, Микробиологическая чистота |
8 | ООО «Озон» | 15 | 3 | Описание, Распадаемость, Однородность дозирования |
9 | ООО «Гиппократ» | 11 | 5 | Описание, Упаковка, Маркировка, Количественное определение |
10 | ОАО «Татхимфарм-препараты» | 10 | 7 | Описание, Упаковка, Маркировка, Микробиологическая чистота, Объем содержимого упаковки, Масса содержимого упаковки, Растворение |
11 | ЗАО «АЛСИ Фарма» | 10 | 3 | Количественное определение |
12 | ОАО «Дальхимфарм» | 8 | 8 | Маркировка, Упаковка, Распадаемость, Механические включения |
13 | ОАО «Самарамедпром» | 8 | 6 | Описание, Количественное определение |
*сортировка перечня произведена по количеству серий
Перечень зарубежных производителей лекарственных средств по объему забракованной продукции, выявленной за 2014 года *
№п/п | Наименование производителя | Страна | Кол-во серий | Кол-воТН | Показатели |
---|---|---|---|---|---|
1 | Эльфа Лабораториз | Индия | 18 | 2 | Количественное определение, Родственные примеси, Посторонние примеси, Подлинность, Упаковка, Механические включения |
2 | ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» | Республика Беларусь | 17 | 6 | Подлинность, Растворение, Количественное определение, Однородность дозирования, Средняя масса, Механические включения, Микробиологическая чистота, Упаковка |
3 | Мерк Сантэ с.а.с. | Франция | 14 | 5 | Растворение, Количественное определение |
4 | Шаньдун Шэнлу Фармасьютикал Ко. Лтд. | Китай | 10 | 5 | Механические включения, Упаковка, Маркировка |
5 | Лек д.д. | Словения | 5 | 2 | Подлинность, Количественное определение |
6 | Мукос Эмульсионс ГмбХ | Германия | 5 | 1 | Маркировка |
7 | Янчжоу №3 Фармасьютикал Ко.Лтд | Китай | 5 | 1 | Упаковка |
8 | Шрея Лайф Сайенсиз Пвт.Лтд | Индия | 4 | 3 | Подлинность, Количественное определение, Посторонние примеси, Механические включения |
9 | Си Эс Пи Си Оуи Фармасьютикал Ко.Лтд | Китай | 4 | 1 | Количественное определение |
10 | Фармацевтический завод «Польфарма» АО | Польша | 4 | 1 | Количественное определение |
11 | ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А. | Польша | 4 | 1 | Количественное определение |
12 | РУП «Белмед-препараты» | Республика Беларусь | 3 | 3 | Упаковка, Маркировка |
13 | ООО «Опытный Завод ГНЦЛС» | Украина | 3 | 2 | Описание, Упаковка |
*сортировка перечня произведена по количеству серий